ข้อมูลจำเพาะหลักและพารามิเตอร์ทางเทคนิค
SXH · SX · ZH
| รุ่น | ขนาดแม่พิมพ์ (ยาว×กว้าง×สูง) | ความสูงของแม่พิมพ์ทราย | ระบบยิงทราย | อัตราตามทฤษฎี | น้ำหนักแม่พิมพ์ | น้ำหนักเครื่อง |
| SXH5655 | 550×650×600mm | 200–300mm | อัดด้วยลม + อัดไฮดรอลิก | 100 แม่พิมพ์/ชม. | 210–320kg | ประมาณ 20T |
| SXH6171 | 610×710×600mm | 200–300mm | อัดด้วยลม + อัดไฮดรอลิก | 95 แม่พิมพ์/ชม. | 250–380kg | ประมาณ 22T |
| SXH6575 | 650×750×600mm | 200–300mm | อัดด้วยลม + อัดไฮดรอลิก | 90 แม่พิมพ์/ชม. | 290–430kg | ประมาณ 24T |
| SXH7585 | 750×850×600mm | 200–300mm | อัดด้วยลม + อัดไฮดรอลิก | 85 แม่พิมพ์/ชม. | 380–570kg | ประมาณ 26T |
หมายเหตุ: อัตรารอบขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหน้างาน แรงดันลม และแรงกดอัด ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
| รุ่น | ขนาดแม่พิมพ์ (ยาว×กว้าง×สูง) | ความสูงของแม่พิมพ์ทราย | ระบบยิงทราย | อัตราตามทฤษฎี | น้ำหนักแม่พิมพ์ | น้ำหนักเครื่อง |
| SX5655 | 550×650×600mm | 200–300mm | อัดด้วยลม + อัดไฮดรอลิก | 100 แม่พิมพ์/ชม. | 210–320kg | ประมาณ 18T |
| SX6171 | 610×710×600mm | 200–300mm | อัดด้วยลม + อัดไฮดรอลิก | 95 แม่พิมพ์/ชม. | 250–380kg | ประมาณ 20T |
| SX6575 | 650×750×600mm | 200–300mm | อัดด้วยลม + อัดไฮดรอลิก | 90 แม่พิมพ์/ชม. | 290–430kg | ประมาณ 22T |
| SX7585 | 750×850×600mm | 200–300mm | อัดด้วยลม + อัดไฮดรอลิก | 85 แม่พิมพ์/ชม. | 380–570kg | ประมาณ 24T |
หมายเหตุ: อัตรารอบขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหน้างาน แรงดันลม และแรงกดอัด ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
| รุ่น | ขนาดแม่พิมพ์ (ยาว×กว้าง×สูง) | ความสูงของแม่พิมพ์ทราย | ระบบยิงทราย | อัตราตามทฤษฎี | น้ำหนักแม่พิมพ์ | น้ำหนักเครื่อง |
| ZH5161 | 510×610×400mm | 100–200mm | อัดด้วยลมด้านข้าง + อัดไฮดรอลิก | 100 แม่พิมพ์/ชม. | 90–185kg | ประมาณ 8.5T |
| ZH6171 | 610×710×400mm | 100–200mm | อัดด้วยลมด้านข้าง + อัดไฮดรอลิก | 90 แม่พิมพ์/ชม. | 130–260kg | ประมาณ 10T |
| ZH7575 | 750×750×400mm | 100–200mm | อัดด้วยลมด้านข้าง + อัดไฮดรอลิก | 80 แม่พิมพ์/ชม. | 165–335kg | ประมาณ 12T |
| ZH8585 | 850×850×400mm | 100–200mm | อัดด้วยลมด้านข้าง + อัดไฮดรอลิก | 60 แม่พิมพ์/ชม. | 215–435kg | ประมาณ 14T |
หมายเหตุ: อัตรารอบขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหน้างาน แรงดันลม และแรงกดอัด ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า